
S11系列35KV电力变压器线圈采用优质无氧铜导线绕制,散热采用新型油道结构,设计合理,并优化绝缘工艺,提高了机械强度和抗短路能力。铁芯采用优质冷轧硅钢片,用阶梯三级接缝,表面涂固化漆,降低了损耗和噪声。外型美观大方、运行可靠。S11系列35KV电力变压器符合国家GB1094-1996《电力变压器》GB/T6451-1999《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》标准,广泛用于变电站(所)及城乡电网。
S11系列35KV电力变压器产品特点:
1、S11系列电力变压器铁心为硅钢片条料卷制而成的无接缝不分级的接近纯圆形截面。铁轭,铁心柱联结为圆角,铁心为封闭形。
2、高、低压线圈直接绕在铁心上,两线圈同心度好,抗短路性能力好。
3、由于铁心结构特殊,又呈由晶态取向优质冷轧硅钢片卷制经退火而成,使S11-M.R变压器与同容量S9型相比空载损耗下降30%,空载电流下降70%,嘈声下降8分贝左右。
4、S11系列电力变压器取消储油柜。采用波纹板油箱,温度引起的油体积变化由波纹片的弹性调节使变压器油与空气隔绝延长使用奉命。
5、S11系列电力变压器采用波纹油箱温升占地面积小,外形美观。
6、铁心加工全部机械化,减轻劳动强度,使产品质量提高,质量稳定。
S11系列35KV电力变压器技术参数:
| 额定容量(KVA) | 额定电压(KV) | 短路阻抗(%) | 联结组标号 | 空载损耗(KW) | 负载损耗(KW) | 空载电流(%) | 质量(Kg) | 外型尺寸 (长*宽*高,mm)(L*W*H,mm) |
轨距 (mm) | |||
| 高压 | 低压 | 油 | 器身 | 总体 | ||||||||
| 50 | 35 | 0.4 | 6.5 | Y,yn0 | 0.21 | 1.25 | 2.00 | 330 | 290 | 840 | 1145*935*1790 | 660 |
| 100 | 0.30 | 2.03 | 1.80 | 350 | 570 | 1170 | 1185*995*1800 | 660 | ||||
| 125 | 0.34 | 2.35 | 1.75 | 455 | 725 | 1335 | 1210*980*2035 | 660 | ||||
| 160 | 0.38 | 2.82 | 1.65 | 450 | 590 | 1340 | 1310*980*2100 | 660 | ||||
| 200 | 0.44 | 3.30 | 1.55 | 510 | 610 | 1440 | 1700*1200*2100 | 660 | ||||
| 250 | 0.51 | 3.90 | 1.40 | 570 | 730 | 1660 | 1815*1020*2100 | 660 | ||||
| 315 | 0.61 | 4.70 | 1.40 | 620 | 830 | 1850 | 1960*1020*2200 | 820 | ||||
| 400 | 0.74 | 5.70 | 1.30 | 680 | 950 | 2150 | 2080*1100*2400 | 820 | ||||
| 500 | 0.87 | 6.90 | 1.30 | 760 | 1190 | 2480 | 2100*1340*2530 | 820 | ||||
| 630 | 1.04 | 8.20 | 1.25 | 920 | 1620 | 3220 | 2080*1360*2530 | 820 | ||||
| 800 | 1.25 | 10.0 | 1.05 | 1150 | 1820 | 3870 | 2325*1410*2750 | 820 | ||||
| 1000 | 1.48 | 12.0 | 1.05 | 1300 | 2300 | 4600 | 2375*1600*2895 | 820 | ||||
| 1250 | 1.76 | 14.0 | 0.85 | 1460 | 2440 | 4960 | 2375*1600*3090 | 1070 | ||||
| 1600 | 2.13 | 16.5 | 0.75 | 1500 | 3000 | 5900 | 2450*1910*3000 | 820 | ||||
| 800 | 35 | 10.5 6.3 3.15 |
6.5 | Y,d11 | 1.48 | 8.80 | 1.1 | 1150 | 1820 | 3870 | 2320*1410*2750 | 820 |
| 1000 | 1.75 | 11.0 | 1.0 | 1300 | 2300 | 4600 | 2375*1600*2895 | 820 | ||||
| 1250 | 2.10 | 14.5 | 0.9 | 1460 | 2440 | 4960 | 2370*1600*3095 | 1070 | ||||
| 1600 | 2.50 | 16.5 | 0.8 | 1500 | 3000 | 5900 | 2450*1910*3000 | 1070 | ||||
| 2000 | 2.60 | 19.0 | 0.75 | 1560 | 3300 | 6260 | 2750*1870*2900 | 1070 | ||||
| 2500 | 3.10 | 21.5 | 0.75 | 1590 | 3800 | 6990 | 2810*1800*3000 | 1070 | ||||


