
静电除尘变压器性能特点:
变压器自身为高阻抗变压器。高压硅堆采用雪崩高压硅堆,抗冲击能力强,反向击穿后能自动恢复。采样电阻采用可靠性很高的产品。变压器高压交流端与高压硅堆采用全桥接线方式。
静电除尘变压器结构及工作原理:
静电除尘变压器根据除尘器配套要求分为户内(N)、户外(W)两种结构方式。工作原理:静电除尘变压器是将单相380V低压交流电经过反并联可控硅控制装置调相后的交流电压升压经高压硅堆整流后输出至除尘器或其他负载。
静电除尘变压器用途、适用范围及执行标准:
静电除尘变压器是将工频电源变换成高压直流电源,配合除尘器本体及可控硅调压控制装置组成高压静电设备,适合于工业部门的除尘、除雾、脱水、杂质分离和回收稀有金属及其他原料等方面应用。静电除尘变压器执行《JB/T 9688-1999 高压静电除尘用整流设备》标准。
静电除尘变压器技术参数:
表1:
| 规格(A/KV) | 交流输入 | 直流输入 | ||
| 电压(V) | 电流(A) | 电压(KV) | 电流(A) | |
| 0.1/60 | 380 | 19.5 | 60 | 0.1 |
| 0.2/60 | 39.0 | 0.2 | ||
| 0.3/60 | 58.4 | 0.3 | ||
| 0.4/60 | 77.9 | 0.4 | ||
| 0.5/60 | 97.4 | 0.5 | ||
| 0.6/60 | 116.9 | 0.6 | ||
| 0.7/60 | 136.4 | 0.7 | ||
| 0.8/60 | 155.8 | 0.8 | ||
| 1.0/60 | 194.8 | 1.0 | ||
| 1.2/60 | 233.8 | 1.2 | ||
| 1.4/60 | 272.7 | 1.4 | ||
| 1.5/60 | 292.2 | 1.5 | ||
| 7.6/60 | 311.7 | 1.6 | ||
| 1.8/60 | 350.6 | 1.8 | ||
| 2.0/60 | 389.6 | 2.0 | ||
表2:
| 规格(A/KV) | 交流输入 | 直流输入 | ||
| 电压(V) | 电流(A) | 电压(KV) | 电流(A) | |
| 0.1/72 | 380 | 23.4 | 72 | 0.1 |
| 0.2/72 | 46.8 | 0.2 | ||
| 0.3/72 | 70.1 | 0.3 | ||
| 0.4/72 | 93.5 | 0.4 | ||
| 0.5/72 | 116.9 | 0.5 | ||
| 0.6/72 | 140.3 | 0.6 | ||
| 0.7/72 | 163.6 | 0.7 | ||
| 0.8/72 | 187.0 | 0.8 | ||
| 1.0/72 | 233.8 | 1.0 | ||
| 1.2/72 | 280.5 | 1.2 | ||
| 1.4/72 | 327.3 | 1.4 | ||
| 1.5/72 | 350.6 | 1.5 | ||
| 7.6/72 | 374.0 | 1.6 | ||
| 1.8/72 | 420.8 | 1.8 | ||
| 2.0/72 | 467.5 | 2.0 | ||
注:表1、表2中参数为ZDH-F/H静电除尘变压器的样本参数,详情请与本公司联系。
注意事项:
使用前必须按出厂检测报告现场检测项目检测一遍,符合检测报告的数据。 必须在变压器油静置24小时后才能通电。变压器不能做开路运行。不能超过变压器的额定值运行变压器。变压器油在运行后的每一年检测一次,符合JB/T 9688-1999 要求,否则需过滤变压器油。


