
SG10系列干式变压器的承受热冲击能力强、过负载能力大、难燃、防火性能高、对湿度,灰尘不敏感等优势,最适宜用于防火要求高,负荷波动大以及污秽潮湿的恶劣环境中。如:机场、地铁、发电厂、冶金、医院、高层、购物中心、居民密集区、石化、核电、核潜艇等重要场所。它是最理想的供配电设备。
产品特点:
1、SG10系列干式变压器是采用杜邦NOMEX纸为基础的绝缘系统设计灵活,NOMEX不易老化,耐收缩及抗压缩,加上弹力特强,在变压器的整个使用寿命期间都保持极度佳的电气性能和机械性能。
2、单位KVA的体积和重量减少,高标准的安全性,无可燃性树脂,无有毒气体,不助燃,
3、SG10系列干式变压器紧急过负载的能力增加,修理、维护方便,噪音低,对湿度、灰尘、污染不敏感,运行无局部放电及永无“龟裂”的可能。
SG10系列干式变压器技术参数:
| 型号规格 | 额定容量 (KVA) |
输入电压 (V) |
输出电压 (V) |
接法 | 频率 (赫) |
| SG-10/0.5 | 10 | 380 | 根据用户要求 | Y/Y0-12 | 50/60 |
| SG-20/0.5 | 20 | 380 | 根据用户要求 | Y/Y0-12 | 50/60 |
| SG-30/0.5 | 30 | 380 | 根据用户要求 | Y/Y0-12 | 50/60 |
| SG-40/0.5 | 40 | 380 | 根据用户要求 | Y/Y0-12 | 50/60 |
| SG-50/0.5 | 50 | 380 | 根据用户要求 | △/Y0-11 | 50/60 |
| SG-63/0.5 | 63 | 380 | 根据用户要求 | △/Y0-11 | 50/60 |
| SG-80/0.5 | 80 | 380 | 根据用户要求 | △/Y0-11 | 50/60 |
| SG-100/0.5 | 100 | 380 | 根据用户要求 | △/Y0-11 | 50/60 |
| SG-125/0.5 | 125 | 380 | 根据用户要求 | △/Y0-11 | 50/60 |
| SG-160/0.5 | 160 | 380 | 根据用户要求 | △/Y0-11 | 50/60 |
| SG-200/0.5 | 200 | 380 | 根据用户要求 | △/Y0-11 | 50/60 |
| SG-250/0.5 | 250 | 380 | 根据用户要求 | △/Y0-11 | 50/60 |
| SG-315/0.5 | 315 | 380 | 根据用户要求 | △/Y0-11 | 50/60 |
| SG-400/0.5 | 400 | 380 | 根据用户要求 | △/Y0-11 | 50/60 |
| SG-500/0.5 | 500 | 380 | 根据用户要求 | △/Y0-11 | 50/60 |


