欢迎访问江苏亚威,我公司是一家专业变压器生产企业,欢迎来电咨询:013306278180  013606278466
S9系列35KV电力变压器
江苏亚威变压器有限公司 >> 产品展示 >> S9系列35KV电力变压器
产品销售热线:013306278180  013606278466  售后服务热线:013912857788  0513-80128512

  S9系列35KV电力变压器产品特点: 
  S9系列10~35KV电力变压器铁芯采用优质冷轧晶粒取向硅钢片,45全斜接缝、无冲孔及环氧带绑扎。高压绕组由铜导线绕制而成,具有圆筒式、连续式及饼式等结构形式。

  低压绕组有铜箔绕制的圆筒式和铜导线绕制的圆筒式、连续式、螺旋以及饼式等结构形式。S9系列10~35KV电力变压器体积小、质量好、损耗低、噪音小。

  S9系列35KV电力变压器技术参数:

额定容量Rated Power (KVA)
额定电压Rated voltage (KV)  

短路阻抗Short Cirouit Impedance 75°C(%)

联结组标号Connection Symbol

空载损耗 No- Loadloss (KW)

负载损耗 On- Loadloss 75°C (KW)

空载电源 No- Loadcurrent (%)

质量 Weight (kg)

外型尺寸(长×宽×高.mm) Outline Dimensiens (L×W×H,mm)  

轨距Distance (mm)
高压H.V . 低压L.V.
Oil
器身 Active Part 总体 Total
50       35      

0.4

6.5      

Y,ynO

0.21 1.25 2.00 330 390 840 1145×935×1790 660
100 0.30 2.03 1.80 350 570 1170 1185×980×2035 660
125 0.34 2.35 1.75 455 725 1335 1210×980×2035 660
160 0.38 2.82 1.65 450 590 1340 1310×980×2100 660
200 0.44 3.30 1.55 510 610 1440 1700×1200×2100 660
250 0.51 3.90 1.40 570 760 1660 1815×1020×2100 660
315 0.61 4.70 1.40 620 830 1850 1960×1020×2200 820
400 0.74 5.70 1.30 680 950 2150 2080×1100×2400 820
500 0.87 6.90 1.30 760 1190 2480 2100×1340×2430 820
630 1.04 8.20 1.25 920 1620 3220 2080×1360×2530 820
800 1.25 10.0 1.05 1150 1820 3870 2325×1410×2750 820
1000 1.48 12.0 1.05 1300 2300 4600 2375×1600×2895 820
1250 1.76 14.0 0.85 1460 2440 4960 2375×1600×3090 1070
1600 2.13 16.5 0.75 1500 3000 5900 2450×1910×3000 820
800   35   10.5
6.3
3.15
6.5 Y,d11 1.25 10.0 1.1 1150 1820 3870 2320×1410×2750 820
1000 1.48 12.0 1.0 1300 2300 4600 2375×1600×2895 820
1250 1.76 14.5 0.9 1460 2440 4960 2370×1600×3095 1070
1600 2.13 16.5 0.8 1500 3000 5900 2450×1910×3000 1070
2000 2.60 19.0 0.75 1560 330 6260 2750×1870×2900 1070
2500 3.10 21.5 0.75 1590 3800 6990 2810×1800×3000 1070
3150   38.5
35
10.5
6.3
3.15
7
7
7
7.5
3.80 24.6 0.70 1800 4400 8900 2810×2110×3100 1070
4000 4.60 28.5 0.70 2000 5400 9600 2820×2120×3450 1070
5000 5.40 33.0 0.60 2300 6400 11150 2480×2300×3500 1070
6300 6.60 37.0 0.64 2600 7700 13100 3100×2420×3600 1475
8000

 

38.5
35

  11
10.5
6.6
6.3
7.5
7.5
8
8
8
YN,d11 10 40 0.7 3200 8800 15100 3690×3057×3810 1475
10000 13 47 0.7 3300 11500 18600 3920×3230×3780 1475
12500 15.2 56 0.6 4800 14600 24300 4110×3360×4560 1475
16000 18 69 0.6 5900 16300 27600 4220×3560×4150 1475
20000 21.4 83 0.6 6400 19700 32100 4230×4030×4350 1475

  S9系列35KV电力变压器产品用途: 
  S9系列10~35KV电力变压器具有设计结构合理、损耗低、噪音小、过载能力强、安装灵活、体积小、操作维护方便等特点,可广泛用于高层建筑、商业中心、地铁、机场、车站、工矿企业、钻井平台、采油平台,特别适用于易燃、易爆等防火要求高以及环境恶劣的场所使用。
 

江苏亚威
地址:江苏省海安县工业园区花园路28号  邮编:226600  技术支持:天正企划
产品销售热线:013306278180  013606278466
售后服务热线:013912857788  0513-80128512 苏ICP备09052653号 振动电机 卷板机 离心风机 加气混凝土设备